| # | Jméno | Lvl | Třída | Body za RB | Zabití |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SungJinWoo | 47 | Paladin | 46 | 2 |
| 2 | Polyander | 79 | Storm Screamer | 23 | 1 |
| 3 | DevilMayCry | 78 | Sword Muse | 19 | 1 |
| # | Klan | Lvl | Reputace |
|---|---|---|---|
| 1 | Akatsuki | 5 | 6755 |
| 2 | Homies | 5 | 2625 |
| 3 | Kermideretvar | 3 | 25 |
| Cyklus | 1 |
| Období | Soutěž |
| Šlechtici | 2 |
| Cyklus končí | za 4d 6h |
| Týdenní reset | za 5d 3h |
| Hráčské zápasy | 10 |
| Poslední hráčský zápas | Polyander porazil(a) Mazekeen · Bez class omezení · 07/09/2026 20:54 |
| AI soupeři | Vypnuto |
| AI zápasy | 0 |
| Výhry hráčů | 0 |
| Prohry hráčů | 0 |
| Remízy hráčů | 0 |
AI soupeři se mohou přidat, když je dostupný jeden skutečný Noblesse. Body se mění normálně proti virtuálním AI bodům, ale AI nejdou do hero žebříčků.
| Kdy | Jméno | Soupeř | Vítěz | Typ | Výsledek | Délka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 20:54 | Polyander | Mazekeen | Polyander | Bez class omezení | Polyander porazil(a) Mazekeen | 10s |
| 07/09/2026 20:49 | Mazekeen | Polyander | Polyander | Bez class omezení | Polyander porazil(a) Mazekeen | 10s |
| 07/09/2026 20:45 | Polyander | Mazekeen | Polyander | Bez class omezení | Polyander porazil(a) Mazekeen | 10s |
| 07/09/2026 20:41 | Mazekeen | Polyander | Polyander | Bez class omezení | Polyander porazil(a) Mazekeen | 10s |
| 07/09/2026 20:35 | Polyander | Mazekeen | Polyander | Bez class omezení | Polyander porazil(a) Mazekeen | 1m 30s |
| 07/09/2026 20:30 | Polyander | Mazekeen | Polyander | Bez class omezení | Polyander porazil(a) Mazekeen | 30s |
| 07/09/2026 20:25 | Polyander | Mazekeen | Polyander | Bez class omezení | Polyander porazil(a) Mazekeen | 50s |
| 07/09/2026 20:20 | Polyander | Mazekeen | Polyander | Bez class omezení | Polyander porazil(a) Mazekeen | 20s |
| 07/09/2026 20:16 | Polyander | Mazekeen | Mazekeen | Bez class omezení | Mazekeen porazil(a) Polyander | 20s |
| 07/09/2026 20:11 | Mazekeen | Polyander | Polyander | Bez class omezení | Polyander porazil(a) Mazekeen | 10s |
| Hrad | Vlastník | Aliance | Pokladnice | Daň | Registrace končí | Další obléhání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gludio | — | — | 0 | 0% | 2026-08-31 16:00 | 2026-09-13 16:00 |
| Dion | — | — | 0 | 0% | 2026-08-31 20:00 | 2026-09-13 20:00 |
| Giran | — | — | 0 | 0% | 2026-08-31 16:00 | 2026-09-13 16:00 |
| Oren | — | — | 0 | 0% | 2026-08-31 20:00 | 2026-09-13 20:00 |
| Aden | — | — | 0 | 0% | 2026-08-31 16:00 | 2026-09-13 16:00 |
| Innadril | — | — | 0 | 0% | 2026-08-31 20:00 | 2026-09-13 20:00 |
| Goddard | — | — | 0 | 0% | 2026-08-31 16:00 | 2026-09-13 16:00 |
| Rune | — | — | 0 | 0% | 2026-08-31 20:00 | 2026-09-13 20:00 |
| Schuttgart | — | — | 0 | 0% | 2026-08-31 16:00 | 2026-09-13 16:00 |
| Hall | Pozice | Typ | Vlastník | Nájem | Aktuální nabídka | Aukce / obléhání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Golden Chamber | Aden | aukční | — | 1,000,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| The Silver Chamber | Aden | aukční | — | 1,000,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| The Mithril Chamber | Aden | aukční | — | 1,000,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| Silver Manor | Aden | aukční | — | 1,000,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| Gold Manor | Aden | aukční | — | 1,000,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| The Bronze Chamber | Aden | aukční | — | 1,000,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| The Atramental Barracks | Dion | aukční | — | 200,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| The Scarlet Barracks | Dion | aukční | — | 200,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| The Viridian Barracks | Dion | aukční | — | 200,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| The Golden Chamber | Giran | aukční | — | 1,000,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| The Silver Chamber | Giran | aukční | — | 1,000,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| The Mithril Chamber | Giran | aukční | — | 1,000,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| The Bronze Chamber | Giran | aukční | — | 1,000,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| Silver Manor | Giran | aukční | — | 1,000,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| Crystal Hall | Gludin | aukční | — | 500,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| Onyx Hall | Gludin | aukční | — | 500,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| Sapphire Hall | Gludin | aukční | — | 500,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| Moonstone Hall | Gludin | aukční | — | 500,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| Emerald Hall | Gludin | aukční | — | 500,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| Moonstone Hall | Gludio | aukční | — | 500,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| Onyx Hall | Gludio | aukční | — | 500,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| Topaz Hall | Gludio | aukční | — | 500,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| Ruby Hall | Gludio | aukční | — | 500,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| Moonstone Hall | Goddard | aukční | — | 1,000,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| Onyx Hall | Goddard | aukční | — | 1,000,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| Emerald Hall | Goddard | aukční | — | 1,000,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| Sapphire Hall | Goddard | aukční | — | 1,000,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| Mont Chamber | Rune | aukční | — | 1,000,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| Astaire Chamber | Rune | aukční | — | 1,000,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| Aria Chamber | Rune | aukční | — | 1,000,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| Yiana Chamber | Rune | aukční | — | 1,000,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| Roien Chamber | Rune | aukční | — | 1,000,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| Luna Chamber | Rune | aukční | — | 1,000,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| Traban Chamber | Rune | aukční | — | 1,000,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| Eisen Hall | Schuttgart | aukční | — | 500,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| Heavy Metal Hall | Schuttgart | aukční | — | 500,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| Molten Ore Hall | Schuttgart | aukční | — | 500,000 | — | 2026-09-13 08:23 |
| Titan Hall | Schuttgart | aukční | Akatsuki | 500,000 | — | — |
| Devastated Castle | Aden | dobývací | — | — | — | 2026-09-13 12:00 |
| Fortress of Resistance | Dion | dobývací | — | — | — | 2026-09-13 12:00 |
| Rainbow Springs | Goddard | dobývací | — | — | — | 2026-09-13 12:00 |
| Bandit StrongHold | Oren | dobývací | — | — | — | 2026-09-13 12:00 |
| Beast Farm | Rune | dobývací | — | — | — | 2026-09-13 12:00 |
| Fortress of the Dead | Rune | dobývací | — | — | — | 2026-09-13 12:00 |
| Úspěch | Fail | Ostatní | Celkem | Úspěšnost | Poslední |
|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 110 | 0 | 543 | 79.7% | 07/09/2026 21:33 |
Pouze běžné pokusy v rizikovém rozsahu. Safe a Blessed pokusy se nezapočítávají.
| Grade | Typ | Pokusy | Úspěch | Fail | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Zbroj | 8 | 6 | 2 | 75.0% |
| A | Zbraň | 8 | 5 | 3 | 62.5% |
| B | Zbroj | 5 | 4 | 1 | 80.0% |
| B | Zbraň | 7 | 6 | 1 | 85.7% |
| C | Zbroj | 226 | 185 | 41 | 81.9% |
| C | Zbraň | 269 | 210 | 59 | 78.1% |
| D | Zbroj | 5 | 3 | 2 | 60.0% |
| D | Zbraň | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| S | Zbroj | 7 | 6 | 1 | 85.7% |
| S | Zbraň | 7 | 7 | 0 | 100.0% |
| Čas | Postava | Item | Level | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 21:33 | f4talko | Karmian Tunic | +4 | Úspěch |
| 07/09/2026 21:33 | f4talko | Karmian Tunic | +5 | Fail |
| 07/09/2026 21:33 | Mazekeen | Full Plate Helmet | +4 | Úspěch |
| 07/09/2026 21:33 | Mazekeen | Full Plate Helmet | +4 | Úspěch |
| 07/09/2026 21:33 | Mazekeen | Full Plate Helmet | +5 | Fail |
| 07/09/2026 21:33 | Mazekeen | Earring of Seal | +4 | Úspěch |
| 07/09/2026 21:33 | Mazekeen | Earring of Seal | +5 | Úspěch |
| 07/09/2026 21:33 | Mazekeen | Earring of Seal | +6 | Fail |
| 07/09/2026 21:33 | Mazekeen | Earring of Seal | +4 | Úspěch |
| 07/09/2026 21:33 | Mazekeen | Earring of Seal | +5 | Úspěch |
| 07/09/2026 21:33 | Mazekeen | Earring of Seal | +6 | Fail |
| 07/09/2026 21:33 | Mazekeen | Earring of Seal | +4 | Úspěch |
| 07/09/2026 21:33 | Mazekeen | Earring of Seal | +5 | Úspěch |
| 07/09/2026 21:33 | Mazekeen | Earring of Seal | +6 | Úspěch |
| 07/09/2026 21:33 | Mazekeen | Nassen's Earring | +14 | Úspěch |
| 07/09/2026 21:33 | Mazekeen | Earring of Seal | +4 | Fail |
| 07/09/2026 21:33 | Mazekeen | Earring of Seal | +7 | Úspěch |
| 07/09/2026 21:33 | Mazekeen | Earring of Seal | +7 | Úspěch |
| 07/09/2026 21:33 | Mazekeen | Earring of Seal | +8 | Úspěch |
| 07/09/2026 21:33 | Mazekeen | Earring of Seal | +8 | Fail |
| Postava | Pokusy | Úspěch | Fail | Úspěšnost | Nejvyšší úspěch | Poslední |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tlustoprd | 308 | 244 | 64 | 79.2% | +22 | 07/09/2026 21:33 |
| Mazekeen | 133 | 108 | 25 | 81.2% | +14 | 07/09/2026 21:33 |
| Spoil | 36 | 27 | 9 | 75.0% | +9 | 07/09/2026 21:33 |
| Polyander | 29 | 27 | 2 | 93.1% | +12 | 07/09/2026 20:51 |
| Juarez | 24 | 17 | 7 | 70.8% | +8 | 07/09/2026 21:33 |
| TakovaMakova | 9 | 8 | 1 | 88.9% | +10 | 07/09/2026 21:33 |
| ExtraChromie | 2 | 1 | 1 | 50.0% | +9 | 07/09/2026 21:33 |
| f4talko | 2 | 1 | 1 | 50.0% | +4 | 07/09/2026 21:33 |
| Item | Grade | Typ | Pokusy | Úspěch | Fail | Úspěšnost | Nejvyšší úspěch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homunkulus's Sword | C | Zbraň | 203 | 159 | 44 | 78.3% | +22 |
| Earring of Seal | C | Zbroj | 49 | 38 | 11 | 77.6% | +13 |
| Full Plate Helmet | C | Zbroj | 40 | 34 | 6 | 85.0% | +8 |
| Karmian Stockings | C | Zbroj | 34 | 27 | 7 | 79.4% | +10 |
| Karmian Tunic | C | Zbroj | 34 | 27 | 7 | 79.4% | +10 |
| Karmian Gloves | C | Zbroj | 22 | 19 | 3 | 86.4% | +10 |
| Nassen's Earring | C | Zbroj | 21 | 20 | 1 | 95.2% | +14 |
| Dark Screamer | C | Zbraň | 19 | 18 | 1 | 94.7% | +12 |
| Full Plate Boots | C | Zbroj | 12 | 10 | 2 | 83.3% | +6 |
| Crystal Dagger | C | Zbraň | 9 | 8 | 1 | 88.9% | +10 |
| Akat Long Bow | C | Zbraň | 9 | 5 | 4 | 55.6% | +7 |
| Heaven's Divider | S | Zbraň | 7 | 7 | 0 | 100.0% | +7 |
| Great Axe | B | Zbraň | 6 | 5 | 1 | 83.3% | +8 |
| Sealed Imperial Crusader Gaiters | S | Zbroj | 6 | 5 | 1 | 83.3% | +6 |
| Sword of Nightmare | C | Zbraň | 6 | 5 | 1 | 83.3% | +8 |
| War Axe | C | Zbraň | 6 | 4 | 2 | 66.7% | +7 |
| Berserker Blade - Haste | C | Zbraň | 6 | 3 | 3 | 50.0% | +9 |
| Adamantite Earring | B | Zbroj | 5 | 4 | 1 | 80.0% | +7 |
| Crystallized Ice Bow | C | Zbraň | 5 | 4 | 1 | 80.0% | +6 |
| Blue Buckskin Boots | D | Zbroj | 5 | 3 | 2 | 60.0% | +6 |
| Necklace of Protection | C | Zbroj | 4 | 3 | 1 | 75.0% | +6 |
| Carnage Bow | A | Zbraň | 4 | 2 | 2 | 50.0% | +5 |
| Karmian Boots | C | Zbroj | 3 | 3 | 0 | 100.0% | +6 |
| Sealed Tallum Helmet | A | Zbroj | 3 | 3 | 0 | 100.0% | +6 |
| Caliburs | C | Zbraň | 3 | 2 | 1 | 66.7% | +5 |
| Homunkulus's Sword - Acumen | C | Zbraň | 3 | 2 | 1 | 66.7% | +11 |
| Plated Leather Gaiters | C | Zbroj | 3 | 2 | 1 | 66.7% | +5 |
| Sealed Tallum Gloves | A | Zbroj | 3 | 1 | 2 | 33.3% | +4 |
| Tallum Glaive | A | Zbraň | 2 | 2 | 0 | 100.0% | +5 |
| Full Plate Gauntlets | C | Zbroj | 2 | 1 | 1 | 50.0% | +4 |
| Tallum Blade | A | Zbraň | 2 | 1 | 1 | 50.0% | +4 |
| Claymore | D | Zbraň | 1 | 1 | 0 | 100.0% | +4 |
| Dark Crystal Robe | A | Zbroj | 1 | 1 | 0 | 100.0% | +4 |
| Draconic Leather Armor | S | Zbroj | 1 | 1 | 0 | 100.0% | +4 |
| Full Plate Armor | C | Zbroj | 1 | 1 | 0 | 100.0% | +4 |
| Lance | B | Zbraň | 1 | 1 | 0 | 100.0% | +4 |
| Sealed Tallum Plate Armor | A | Zbroj | 1 | 1 | 0 | 100.0% | +4 |
| Full Plate Shield | C | Zbroj | 1 | 0 | 1 | 0.0% | +0 |