Raid Revival Seal #50001
All 184 ordinary raid bosses in the standard spawn system can award a Seal. The exact catalog is the table below: eligible bosses carry the green ELIGIBLE marker.
Raw IP addresses are never stored; only a non-reversible keyed digest is retained for participation, cooldowns, and awards.
Grand Bosses and these special scripted/siege encounters remain outside the system: Benom, Gordon, High Priestess van Halter, Lord of Splendor Anays, Wings of Flame, Ixion.
| Boss | Lvl | Seal | Status | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Gordon → | 87 | EXCLUDED | ALIVE | — |
| High Priestess van Halter → | 87 | EXCLUDED | ALIVE | — |
| Ketra's Chief Brakki → | 87 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Lord of Splendor Anays → | 87 | EXCLUDED | ALIVE | — |
| Varka's Chief Horus → | 87 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Uruka → | 86 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Ember → | 85 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Wings of Flame, Ixion → | 85 | EXCLUDED | ALIVE | — |
| Ketra's Commander Tayr → | 84 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Varka's Commander Mos → | 84 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Ketra's Hero Hekaton → | 80 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Queen Shyeed → | 80 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Varka's Hero Shadith → | 80 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Cherub Galaxia → | 79 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Longhorn Golkonda → | 79 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Fire of Wrath Shuriel → | 78 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Hesti Guardian Deity of the Hot Springs → | 78 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Last Lesser Giant Glaki → | 78 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Ocean Flame Ashakiel → | 76 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Benom → | 75 | EXCLUDED | ALIVE | — |
| Bloody Empress Decarbia → | 75 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Death Lord Ipos → | 75 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Death Lord Shax → | 75 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Kernon → | 75 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Last Lesser Giant Olkuth → | 75 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Palatanos of Horrific Power → | 75 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Storm Winged Naga → | 75 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Antharas Priest Cloe → | 74 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Krokian Padisha Sobekk → | 74 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Death Lord Hallate → | 73 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Plague Golem → | 73 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Doom Blade Tanatos → | 72 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Water Dragon Seer Sheshark → | 72 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Immortal Savior Mardil → | 71 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Anakim's Nemesis Zakaron → | 70 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Beast Lord Behemoth → | 70 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Fafurion's Herald Lokness → | 70 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Roaring Skylancer → | 70 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Shilen's Messenger Cabrio → | 70 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Bloody Priest Rudelto → | 69 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Spirit of Andras, the Betrayer → | 69 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Kernon's Faithful Servant Kelone → | 67 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Demon's Agent Falston → | 66 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Last Titan Utenus → | 66 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Fierce Tiger King Angel → | 65 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Gargoyle Lord Tiphon → | 65 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Hekaton Prime → | 65 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Gorgolos → | 64 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Fairy Queen Timiniel → | 61 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Giant Marpanak → | 60 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Guardian of the Statue of Giant Karum → | 60 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| The 3rd Underwater Guardian → | 60 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Demon Kurikups → | 59 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Eva's Guardian Millenu → | 58 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Harit Guardian Garangky → | 56 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Harit Hero Tamash → | 55 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Pagan Watcher Cerberon → | 55 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Sorcerer Isirr → | 55 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Atraiban → | 53 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Magus Kenishee → | 53 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Fafurion's Envoy Pingolpin → | 52 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Carnage Lord Gato → | 50 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Lilith's Witch Marilion → | 50 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Zaken's Chief Mate Tillion → | 50 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Karte → | 49 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Necrosentinel Royal Guard → | 47 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Evil Spirit Cyrion → | 45 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Fafurion's Henchman Istary → | 45 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Iron Giant Totem → | 45 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Shacram → | 45 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Tiger King Karuta → | 45 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Timak Orc Gosmos → | 45 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Dread Avenger Kraven → | 44 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Flamestone Golem → | 44 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Rotten Tree Repiro → | 44 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Thief Kelbar → | 44 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Crazy Mechanic Golem → | 43 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Earth Protector Panathen → | 43 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Retreat Spider Cletu → | 42 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Fafurion's Page Sika → | 40 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Gwindorr → | 40 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Icarus Sample 1 → | 40 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Leto Chief Talkin → | 40 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Nakondas → | 40 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Road Scavenger Leader → | 40 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Shaman King Selu → | 40 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Water Couatle Ateka → | 40 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Water Spirit Lian → | 40 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Wizard of Storm Teruk → | 40 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Leader of Cat Gang → | 39 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Nellis' Vengeful Spirit → | 39 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Lizardmen Leader Hellion → | 38 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Premo Prime → | 38 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Evil Spirit Tempest → | 36 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Sebek → | 36 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Chertuba of Great Soul → | 35 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Eye of Beleth → | 35 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Flame Lord Shadar → | 35 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Gargoyle Lord Sirocco → | 35 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Guilotine, Warden of the Execution Grounds → | 35 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Red Eye Captain Trakia → | 35 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Remmel → | 35 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Sejarr's Servitor → | 35 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Soul Collector Acheron → | 35 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Tasaba Patriarch Hellena → | 35 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Breka Warlock Pastu → | 34 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Cronos's Servitor Mumu → | 34 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Revenant of Sir Calibus → | 34 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Stakato Queen Zyrnna → | 34 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Corsair Captain Kylon → | 33 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Nurka's Messenger → | 33 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Captain of Queen's Royal Guards → | 32 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Skyla → | 32 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Agent of Beres, Meana → | 30 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Apepi → | 30 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Boss Akata → | 30 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Cat's Eye Bandit → | 30 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Giant Wasteland Basilisk → | 30 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Ragraman → | 30 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Turek Mercenary Captain → | 30 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Elf Renoa → | 29 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Partisan Leader Talakin → | 28 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Tirak → | 28 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Patriarch Kuroboros → | 26 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Tiger Hornet → | 26 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Betrayer of Urutu Freki → | 25 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Ikuntai → | 25 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Mammon Collector Talos → | 25 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Pan Dryad → | 25 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Princess Molrang → | 25 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Soul Scavenger → | 25 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Zombie Lord Crowl → | 25 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Langk Matriarch Rashkos → | 24 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Unrequited Kael → | 24 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Greyclaw Kutus → | 23 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Kuroboros' Priest → | 23 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Tracker Leader Sharuk → | 23 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Kaysha Herald of Icarus → | 21 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Malex Herald of Dagoniel → | 21 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Serpent Demon Bifrons → | 21 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Sukar Wererat Chief → | 21 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Discarded Guardian → | 20 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Madness Beast → | 20 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Zombie Lord Farakelsus → | 20 | ELIGIBLE | ALIVE | — |
| Beleth's Seer Sephia → | 55 | ELIGIBLE | DEAD | in 4m 3s 2026-11-18 15:31 |
| Deadman Ereve → | 51 | ELIGIBLE | DEAD | in 43m 40s 2026-11-18 16:10 |
| Paniel the Unicorn → | 54 | ELIGIBLE | DEAD | in 48m 29s 2026-11-18 16:15 |
| Lord Ishka → | 60 | ELIGIBLE | DEAD | in 1h 33m 2026-11-18 17:00 |
| Palibati Queen Themis → | 70 | ELIGIBLE | DEAD | in 1h 46m 2026-11-18 17:13 |
| Ghost of the Well Lidia → | 60 | ELIGIBLE | DEAD | in 1h 47m 2026-11-18 17:14 |
| Dark Shaman Varangka → | 53 | ELIGIBLE | DEAD | in 1h 47m 2026-11-18 17:14 |
| Meanas Anor → | 70 | ELIGIBLE | DEAD | in 2h 48m 2026-11-18 18:15 |
| Taik High Prefect Arak → | 60 | ELIGIBLE | DEAD | in 3h 20m 2026-11-18 18:47 |
| Korim → | 70 | ELIGIBLE | DEAD | in 3h 25m 2026-11-18 18:52 |
| Timak Orc Chief Ranger → | 44 | ELIGIBLE | DEAD | in 4h 8m 2026-11-18 19:35 |
| Enchanted Forest Watcher Ruell → | 55 | ELIGIBLE | DEAD | in 4h 8m 2026-11-18 19:35 |
| Roaring Lord Kastor → | 62 | ELIGIBLE | DEAD | in 4h 29m 2026-11-18 19:56 |
| Timak Seer Ragoth → | 57 | ELIGIBLE | DEAD | in 4h 32m 2026-11-18 19:59 |
| Rayito the Looter → | 37 | ELIGIBLE | DEAD | in 4h 41m 2026-11-18 20:08 |
| Cursed Clara → | 50 | ELIGIBLE | DEAD | in 4h 55m 2026-11-18 20:22 |
| Flame of Splendor Barakiel → | 70 | ELIGIBLE | DEAD | in 5h 6m 2026-11-18 20:33 |
| Flamestone Giant → | 76 | ELIGIBLE | DEAD | in 5h 7m 2026-11-18 20:34 |
| Ancient Weird Drake → | 60 | ELIGIBLE | DEAD | in 5h 27m 2026-11-18 20:54 |
| Abyss Brukunt → | 59 | ELIGIBLE | DEAD | in 5h 28m 2026-11-18 20:55 |
| Furious Thieles → | 55 | ELIGIBLE | DEAD | in 5h 29m 2026-11-18 20:56 |
| Vanor Chief Kandra → | 72 | ELIGIBLE | DEAD | in 5h 36m 2026-11-18 21:03 |
| Rahha → | 65 | ELIGIBLE | DEAD | in 5h 38m 2026-11-18 21:05 |
| Zaken's Butcher Krantz → | 55 | ELIGIBLE | DEAD | in 5h 41m 2026-11-18 21:08 |
| Captain of Red Flag Shaka → | 52 | ELIGIBLE | DEAD | in 5h 44m 2026-11-18 21:11 |
| Black Lily → | 55 | ELIGIBLE | DEAD | in 5h 52m 2026-11-18 21:19 |
| Soulless Wild Boar → | 59 | ELIGIBLE | DEAD | in 5h 53m 2026-11-18 21:20 |
| Enmity Ghost Ramdal → | 65 | ELIGIBLE | DEAD | in 6h 32m 2026-11-18 21:59 |
| Refugee Hopeful Leo → | 56 | ELIGIBLE | DEAD | in 6h 47m 2026-11-18 22:14 |
| Shilen's Priest Hisilrome → | 65 | ELIGIBLE | DEAD | in 6h 53m 2026-11-18 22:20 |
| Eva's Spirit Niniel → | 55 | ELIGIBLE | DEAD | in 6h 57m 2026-11-18 22:24 |
| Katu Van Leader Atui → | 49 | ELIGIBLE | DEAD | in 7h 38m 2026-11-18 23:05 |
| Mirror of Oblivion → | 49 | ELIGIBLE | DEAD | in 7h 41m 2026-11-18 23:08 |
| Archon Suscepter → | 45 | ELIGIBLE | DEAD | in 7h 46m 2026-11-18 23:14 |
| Verfa → | 51 | ELIGIBLE | DEAD | in 7h 58m 2026-11-18 23:25 |
| Ghost Knight Kabed → | 55 | ELIGIBLE | DEAD | in 8h 4m 2026-11-18 23:31 |
| Barion → | 47 | ELIGIBLE | DEAD | in 8h 11m 2026-11-18 23:38 |
| Grave Robber Kim → | 52 | ELIGIBLE | DEAD | in 8h 16m 2026-11-18 23:43 |
| Bandit Leader Barda → | 55 | ELIGIBLE | DEAD | in 8h 46m 2026-11-19 00:13 |
| Ghost of Peasant Leader → | 50 | ELIGIBLE | DEAD | in 8h 47m 2026-11-19 00:14 |
| Messenger of Fairy Queen Berun → | 50 | ELIGIBLE | DEAD | in 10h 2m 2026-11-19 01:29 |
| Orfen's Handmaiden → | 48 | ELIGIBLE | DEAD | in 10h 26m 2026-11-19 01:54 |
| King Tarlk → | 48 | ELIGIBLE | DEAD | in 11h 18m 2026-11-19 02:45 |
| Biconne of Blue Sky → | 45 | ELIGIBLE | DEAD | in 11h 33m 2026-11-19 03:00 |
| Vuku Grand Seer Gharmash → | 33 | ELIGIBLE | DEAD | in 11h 41m 2026-11-19 03:08 |
| Boss | Lvl | Status | Current HP | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Frintezza → | 90 | ALIVE | 1,216,600 | — |
| Valakas → | 85 | ALIVE | 13,387,500 | — |
| Antharas → | 79 | ALIVE | 13,387,500 | — |
| Baium → | 75 | ALIVE | 3,051,279 | — |
| Zaken → | 60 | ALIVE | 429,259 | — |
| Gigantic Chaos Golem → | 52 | ALIVE | 0 | — |
| Core → | 50 | ALIVE | 311,246 | — |
| Orfen → | 50 | ALIVE | 311,246 | — |
| Queen Ant → | 40 | ALIVE | 114,949 | — |
All grand bosses use small-population scaling: 50% HP and attack, 60% P.Def, 80% M.Def, and 30% regeneration. The recommended weekly raid window is Saturday 20:00-22:00 CEST; this week's featured target is Frintezza. Always verify its live status below.
| Boss | Location / entry | Requirement |
|---|---|---|
| Queen Ant | Ant Nest | No entry item. |
| Core | Cruma Tower 3F | No entry item. |
| Orfen | Sea of Spores | No entry item. |
| Zaken | Devil's Isle pirate ship | Enter through the ship doors. |
| Baium | Tower of Insolence 14F, Angelic Vortex | Party leader uses 1 Blooded Fabric; nearby members enter with them. Solo requires 1 personal item. |
| Antharas | Heart of Warding, Antharas Lair | Party leader uses 1 Portal Stone; nearby members enter with them. Solo requires 1 personal item. |
| Valakas | Hall of Flames through Klein | Party leader uses 1 Vacualite Floating Stone; the nearby authorized party advances together. |
| Frintezza | Guide in Imperial Tomb | Party leader, 2-9 players level 74+, and a Magic Force Field Removal Scroll. |
Noblesse: Kadmos in Giran requires level 75, a completed subclass, recorded raid-boss participation, and 50,000,000 adena.
| Boss | Kind | Killer | Raid Points | When |
|---|---|---|---|---|
| Archon Suscepter | RAID | Vaelisira | 27 | 2026-11-18 15:27 |
| Vuku Grand Seer Gharmash | RAID | Ervokar | 21 | 2026-11-18 15:23 |
| Biconne of Blue Sky | RAID | Warrick | 24 | 2026-11-18 15:19 |
| King Tarlk | RAID | Sarythura | 28 | 2026-11-18 15:15 |
| Barion | RAID | Brelani | 28 | 2026-11-18 15:15 |
| Orfen's Handmaiden | RAID | Ilyoni | 27 | 2026-11-18 15:06 |
| Ghost Knight Kabed | RAID | Maerwyn | 32 | 2026-11-18 15:02 |
| Verfa | RAID | Myaslaedil | 28 | 2026-11-18 14:55 |
| Ghost of Peasant Leader | RAID | Oryndelys | 30 | 2026-11-18 14:48 |
| Messenger of Fairy Queen Berun | RAID | Fenric | 28 | 2026-11-18 14:45 |
| Mirror of Oblivion | RAID | Caeneth | 27 | 2026-11-18 14:29 |
| Cursed Clara | RAID | Myrwen | 26 | 2026-11-18 14:13 |
| Refugee Hopeful Leo | RAID | Nerissa | 32 | 2026-11-18 14:10 |
| Bandit Leader Barda | RAID | Cyrelleun | 32 | 2026-11-18 14:01 |
| Zaken's Butcher Krantz | RAID | Ghalenon | 32 | 2026-11-18 13:56 |
| Roaring Lord Kastor | RAID | Borghaum | 36 | 2026-11-18 13:54 |
| Captain of Red Flag Shaka | RAID | Talyraena | 31 | 2026-11-18 13:53 |
| Vanor Chief Kandra | RAID | Nover | 41 | 2026-11-18 13:42 |
| Eva's Spirit Niniel | RAID | Syaraisyr | 31 | 2026-11-18 13:30 |
| Flamestone Giant | RAID | Cyrionith | 43 | 2026-11-18 13:25 |
| Boss | Kind | Kills | Last Kill | Avg Interval |
|---|---|---|---|---|
| Messenger of Fairy Queen Berun | RAID | 57 | 2026-11-18 14:45 | 1d 8h |
| Ghost Knight Kabed | RAID | 56 | 2026-11-18 15:02 | 1d 9h |
| Soulless Wild Boar | RAID | 52 | 2026-11-18 11:35 | 1d 11h |
| Refugee Hopeful Leo | RAID | 50 | 2026-11-18 14:10 | 1d 13h |
| Ghost of the Well Lidia | RAID | 50 | 2026-11-18 05:31 | 1d 13h |
| Eva's Spirit Niniel | RAID | 49 | 2026-11-18 13:30 | 1d 13h |
| Timak Orc Chief Ranger | RAID | 44 | 2026-11-18 11:12 | 1d 18h |
| Beleth's Seer Sephia | RAID | 43 | 2026-11-18 05:09 | 1d 18h |
| Abyss Brukunt | RAID | 42 | 2026-11-18 11:55 | 1d 21h |
| Road Scavenger Leader | RAID | 42 | 2026-11-17 23:54 | 1d 20h |
| Taik High Prefect Arak | RAID | 40 | 2026-11-18 12:12 | 1d 20h |
| Iron Giant Totem | RAID | 40 | 2026-11-17 22:07 | 1d 22h |
| Shilen's Priest Hisilrome | RAID | 38 | 2026-11-18 12:27 | 2d 0h |
| Remmel | RAID | 36 | 2026-11-17 22:32 | 1d 14h |
| Cherub Galaxia | RAID | 36 | 2026-11-01 00:02 | 1d 15h |
| Bandit Leader Barda | RAID | 35 | 2026-11-18 14:01 | 2d 6h |
| Guardian of the Statue of Giant Karum | RAID | 34 | 2026-11-18 05:41 | 1d 12h |
| Cronos's Servitor Mumu | RAID | 34 | 2026-11-16 18:24 | 18h 14m |
| Grave Robber Kim | RAID | 33 | 2026-11-18 13:15 | 2d 9h |
| Sorcerer Isirr | RAID | 33 | 2026-11-18 06:48 | 2d 9h |